Berichte »
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Dringend | - | - | 5 | - | 3 | 1 | - | 9 | 9 |
Hoch | 6 | - | 14 | - | 13 | 1 | 6 | 28 | 34 |
Normal | 265 | 6 | 208 | 7 | 164 | 24 | 278 | 396 | 674 |
Niedrig | 25 | - | 6 | - | 8 | 1 | 25 | 15 | 40 |
Auch abrufbar als: CSV
Zurück