Fehler #614
Werden Abschlagsrechnungen in kivi richtig verbucht? Ich denke nicht auf jedenfall stimmt die Umsatzsteuervoranmeldung nicht.
0%
Description
1.) Abschlagsrechnug Brutto 793,36€ Netto 666,69 € Steuer 126,67 € Bei der Umsatzsteuervoranmeldung wird dieser Umsatz nicht im Feld 12(Elster)
zum Steuersatz von 19 Prozent (81) angezeigt aber die Umsatzsteuer. Bei Elster wird die Umsatzsteuer automatisch berechnet.
amount | pos_ustva | rate | accno | ac_transdate | ar_transdate | invnumber | paid | amount | netamount
-----------------------+-----------+---------+-------+--------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------
793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1400 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1593 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1400 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1593 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-666.6900000000000000 | ☠ | 0.19000 | 1718 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-126.6700000000000000 | 811 | 0.00000 | 1776 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1202 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
666.6900000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1718 | 2023-08-21 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-666.6900000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1400 | 2023-08-21 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
2.) Schlussrechnung(unbezahlt) Restbetrag 1586,40 € Brutto 2380,00 € Netto 2000,00 € Steuer 380,00 € Für SOLLversteuerung werden jetzt der Umsatz Feld 81 und die Steuer berechnet. Für Istversteuerer nicht.
amount | pos_ustva | rate | accno | ac_transdate | ar_transdate | invnumber | paid | amount | netamount
-----------------------+-----------+---------+-------+--------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------
☠ | 81 | 0.19000 | 8400 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 23115 | 0.00000 | 2380.00000 | 2000.00000
☠ | ☠ | 0.00000 | 1400 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 23115 | 0.00000 | 2380.00000 | 2000.00000
☠ | 811 | 0.00000 | 1776 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 23115 | 0.00000 | 2380.00000 | 2000.00000
☠ | 81 | 0.00000 | 8400 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 23115 | 0.00000 | 2380.00000 | 2000.00000
793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1400 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1593 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1400 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1593 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-666.6900000000000000 | ☠ | 0.19000 | 1718 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-126.6700000000000000 | 811 | 0.00000 | 1776 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1202 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
666.6900000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1718 | 2023-08-21 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-666.6900000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1400 | 2023-08-21 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
3.) Schlussrechnung(bezahlt) Restbetrag 1586,40 € Brutto 2380,00 € Netto 2000,00 € Steuer 380,00 € Für ISTversteuerung werden jetzt der Umsatz Feld 81 und die Steuer berechnet. Für Istversteuerer.
amount | pos_ustva | rate | accno | ac_transdate | ar_transdate | invnumber | paid | amount | netamount
------------------------+-----------+---------+-------+--------------+--------------+-----------+------------+------------+------------
-888.8583942857142857 | 81 | 0.19000 | 8400 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 23115 | 1586.64000 | 2380.00000 | 2000.00000
1502.1947526050420168 | ☠ | 0.00000 | 1400 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 23115 | 1586.64000 | 2380.00000 | 2000.00000
-168.8838282352941176 | 811 | 0.00000 | 1776 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 23115 | 1586.64000 | 2380.00000 | 2000.00000
-444.4525300840336134 | 81 | 0.00000 | 8400 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 23115 | 1586.64000 | 2380.00000 | 2000.00000
1057.7422225210084034 | ☠ | 0.00000 | 1202 | 2023-08-22 | 2023-08-21 | 23115 | 1586.64000 | 2380.00000 | 2000.00000
-1057.7422225210084034 | ☠ | 0.00000 | 1400 | 2023-08-22 | 2023-08-21 | 23115 | 1586.64000 | 2380.00000 | 2000.00000
793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1400 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1593 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1400 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1593 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-666.6900000000000000 | ☠ | 0.19000 | 1718 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-126.6700000000000000 | 811 | 0.00000 | 1776 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
793.3600000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1202 | 2023-01-24 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
666.6900000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1718 | 2023-08-21 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
-666.6900000000000000 | ☠ | 0.00000 | 1400 | 2023-08-21 | 2023-01-19 | 23010 | 793.36000 | 793.36000 | 666.69000
https://www.haufe.de/finance/jahresabschluss-bilanzierung/erloese-oder-passivierung-anzahlungen_188_310230.html
Einnahmen-Überschussrechner müssen die Einnahmen bei Geldeingang versteuern und dürfen die Ausgaben bei Zahlung ansetzen. Architekten dürfen als so genannte Freiberufler diese Gewinnermittlung wählen, können aber auch eine Bilanz erstellen. Dann gelten bei Anzahlungen Besonderheiten, die eine aktuelle Verwaltungsanweisung aufgreift.
Was bei der Einnahmen-Überschussrechnung gilt
Ingenieure und Architekten haben grundsätzlich die Möglichkeit ihren Gewinn mithilfe einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung zu ermitteln. Bei einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung erfasst der Ingenieur bzw. Architekt die Einnahmen, sobald er Zahlungen von seinem Auftraggeber erhalten hat.
Wie sieht es aus, wenn eine Bilanz erstellt wird?
Anders sieht es aus, wenn Ingenieure bzw. Architekten ihren Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich (Bilanzierung) ermitteln. Bei einer Bilanzierung sind Einnahmen dann zu erfassen, wenn die Leistung erbracht worden ist. Bei Planungsleistungen eines Ingenieurs bzw. Architekten wird der Gewinn somit nicht erst mit der Abnahme einer Leistung oder der Honorarschlussrechnung realisiert, sondern bereits dann, wenn ein Anspruch auf Abschlagszahlung nach § 15 Abs. 2 HOAI (früher § 8 Abs. 2 HOAI) entstanden ist (BFH-Urteil vom 14.05.2014, VIII R 25/11).
Nach HOAI kommt es nicht auf die tatsächliche Abnahme der Leistung an
§ 15 Abs. 2 HOAI lautet wie folgt: „Abschlagszahlungen können zu den schriftlich vereinbarten Zeitpunkten oder in angemessenen zeitlichen Abständen für nachgewiesene Grundleistungen gefordert werden.“ Ein Anspruch nach § 15 Abs. 2 HOAI entsteht also, wenn die (Teil-)Leistung (nach der HOAI) abnahmefähig erbracht worden ist. Das heißt, auf eine tatsächliche Abnahme der Leistung kommt es nicht an.
Konsequenz: Anzahlungen als Erlöse gewinnerhöhend zu erfassen
Abschlagszahlungen nach § 15 Abs. 2 HOAI dürfen nicht als Anzahlungen aufgrund schwebender Geschäfte passiviert werden. Sie werden vielmehr gewinnwirksam als Erlöse erfasst, sodass sowohl ein Ausweis von halbfertigen Leistungen als auch eine Buchung als erhaltende Anzahlung nicht infrage kommen.
Übergangsfrist:
Nach einer gemeinsamen Abstimmung der obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder soll die folgende Rechtsauffassung vertreten werden:
Die Grundsätze des BFH-Urteils sind für Abschlagszahlungen nach § 15 Abs. 2 HOAI (früher § 8 Abs. 2 HOAI) sowie für Abschlagszahlungen nach § 632a BGB anzuwenden.
Die Grundsätze des BFH-Urteils sind erstmalig in dem Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 23.12.2014 beginnt (Datum der Veröffentlichung des BFH-Urteils im Bundessteuerblatt).
Zur Vermeidung von Härten können Ingenieure bzw. Architekten den Gewinn, der durch die erstmalige Anwendung der BFH-Grundsätze entsteht, gleichmäßig entweder
auf das Wirtschaftsjahr der erstmaligen Anwendung und das folgende Wirtschaftsjahr (2015 und 2016) oder
auf das Wirtschaftsjahr der erstmaligen Anwendung und die beiden folgenden Wirtschaftsjahre (2015, 2016 und 2017) verteilen.
Wichtig! Alle bilanzierenden Unternehmen, die Abschlagszahlungen in Rechnung stellen, sind von dieser Regelung betroffen
Es sind nicht nur die Abschlagszahlungen nach der HOAI gewinnwirksam zu erfassen sind, sondern auch alle Abschlagszahlungen im Sinne des § 632a BGB. Das heißt, dass nunmehr alle bilanzierenden Unternehmen, die Abschlagszahlungen in Rechnung stellen, von dieser Regelung betroffen sind.
LfSt Bayern v. 21.5.2015, S 2132 b 1.1 - 1/2 St 32
Files
History
Updated by Werner Hahn about 1 year ago
- Priority changed from Normal to Hoch
Nach Rücksprache mit Uwe ist das definitv falsch hier.
Updated by Werner Hahn 10 months ago
Fehlerdokumentaion nochmal drangehängt