Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Fehler | 191 | 368 | 559 |
Feature | 35 | 21 | 56 |
Unterstützung | 82 | 43 | 125 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Sofort | 1 | 2 | 3 |
Dringend | - | 9 | 9 |
Hoch | 6 | 27 | 33 |
Normal | 278 | 379 | 657 |
Niedrig | 23 | 15 | 38 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Andreas Rudin | - | - | - |
Armin Barth | - | - | - |
Bernd Bleßmann | 2 | 13 | 15 |
Cem Aydin | 3 | 54 | 57 |
Daniel Vogelsang | - | - | - |
Enrique Morales | - | - | - |
G. Richardson | 2 | 2 | 4 |
Jan Büren | 4 | 11 | 15 |
Kivi Tendo | - | - | - |
Marei Peischl | - | - | - |
Max Wessendorf | - | - | - |
Moritz Bunkus | - | 2 | 2 |
Roman Karuschka | - | - | - |
Stefan Husch | - | - | - |
Steven Schubiger | - | - | - |
Sven Schöling | 8 | 4 | 12 |
Tamino Steinert | 3 | 11 | 14 |
Uwe Kaspers | - | - | - |
Werner Hahn | 1 | 10 | 11 |
[none] | 283 | 308 | 591 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Andreas Rudin | 26 | 39 | 65 |
Armin Barth | - | 3 | 3 |
Bernd Bleßmann | 60 | 62 | 122 |
Cem Aydin | 15 | 29 | 44 |
Daniel Vogelsang | - | - | - |
Enrique Morales | 1 | 2 | 3 |
G. Richardson | 28 | 23 | 51 |
Jan Büren | 117 | 145 | 262 |
Kivi Tendo | - | - | - |
Marei Peischl | - | - | - |
Max Wessendorf | 2 | 9 | 11 |
Moritz Bunkus | 1 | 3 | 4 |
Roman Karuschka | 1 | - | 1 |
Stefan Husch | 8 | 2 | 10 |
Steven Schubiger | - | - | - |
Sven Schöling | 1 | 1 | 2 |
Tamino Steinert | 7 | 6 | 13 |
Uwe Kaspers | - | - | - |
Werner Hahn | 35 | 94 | 129 |
Version Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
3.5 | - | 5 | 5 |
3.5.1 | - | 13 | 13 |
3.6 | - | 6 | 6 |
3.6.1 | 1 | 2 | 3 |
3.9 | 2 | 17 | 19 |
3.9.1 | 9 | 7 | 16 |
design 4.0 | 9 | 65 | 74 |
Invoice-Controller | 1 | - | 1 |
Semantische/Logische Verbesserung | 2 | - | 2 |
[none] | 284 | 317 | 601 |
Subproject Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
kivitendo Kundenerweiterungen | - | - | - |
Category Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
[none] | 308 | 432 | 740 |