Berichte
Tracker Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Fehler | 191 | 384 | 575 |
Feature | 37 | 22 | 59 |
Unterstützung | 82 | 44 | 126 |
Priorität Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | 1 | 2 | 3 |
Dringend | - | 9 | 9 |
Hoch | 6 | 28 | 34 |
Normal | 278 | 396 | 674 |
Niedrig | 25 | 15 | 40 |
Zugewiesen an Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Andreas Rudin | - | - | - |
Armin Barth | - | - | - |
Bernd Bleßmann | 2 | 15 | 17 |
Cem Aydin | 4 | 57 | 61 |
Daniel Vogelsang | - | - | - |
Enrique Morales | - | - | - |
G. Richardson | 2 | 2 | 4 |
Jan Büren | 5 | 15 | 20 |
Kivi Tendo | - | - | - |
Marei Peischl | - | - | - |
Max Wessendorf | - | 2 | 2 |
Moritz Bunkus | - | 2 | 2 |
Roman Karuschka | - | - | - |
Stefan Husch | - | - | - |
Steven Schubiger | - | - | - |
Sven Schöling | 7 | 5 | 12 |
Tamino Steinert | 1 | 12 | 13 |
Uwe Kaspers | - | - | - |
Werner Hahn | 1 | 11 | 12 |
[kein] | 286 | 312 | 598 |
Autor Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Andreas Rudin | 26 | 39 | 65 |
Armin Barth | - | 3 | 3 |
Bernd Bleßmann | 61 | 65 | 126 |
Cem Aydin | 15 | 33 | 48 |
Daniel Vogelsang | - | - | - |
Enrique Morales | 1 | 2 | 3 |
G. Richardson | 28 | 23 | 51 |
Jan Büren | 111 | 151 | 262 |
Kivi Tendo | - | - | - |
Marei Peischl | - | - | - |
Max Wessendorf | 5 | 9 | 14 |
Moritz Bunkus | 1 | 3 | 4 |
Roman Karuschka | 1 | - | 1 |
Stefan Husch | 13 | 3 | 16 |
Steven Schubiger | - | - | - |
Sven Schöling | 1 | 1 | 2 |
Tamino Steinert | 7 | 6 | 13 |
Uwe Kaspers | - | - | - |
Werner Hahn | 34 | 98 | 132 |
Version Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
3.5 | - | 5 | 5 |
3.5.1 | - | 13 | 13 |
3.6 | - | 6 | 6 |
3.6.1 | 1 | 2 | 3 |
3.9 | 2 | 15 | 17 |
3.9.1 | 6 | 5 | 11 |
Bugsprint Schönhagen | 6 | 19 | 25 |
design 4.0 | 8 | 69 | 77 |
Invoice-Controller | 1 | - | 1 |
Semantische/Logische Verbesserung | 2 | - | 2 |
[kein] | 284 | 316 | 600 |
Unterprojekt von Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
kivitendo Kundenerweiterungen | - | - | - |
Kategorie Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
[kein] | 310 | 450 | 760 |