Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Fehler | 151 | 223 | 374 |
Feature | 25 | 16 | 41 |
Unterstützung | 60 | 29 | 89 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Sofort | - | 2 | 2 |
Dringend | - | 7 | 7 |
Hoch | 2 | 20 | 22 |
Normal | 212 | 228 | 440 |
Niedrig | 22 | 11 | 33 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Andreas Rudin | - | - | - |
Bernd Bleßmann | - | 3 | 3 |
Cem Aydin | 1 | 21 | 22 |
G. Richardson | 3 | 1 | 4 |
Hans Peter Schläpfer | - | - | - |
Jan Büren | 3 | 10 | 13 |
Kivi Tendo | - | - | - |
Max Wessendorf | - | - | - |
Moritz Bunkus | - | 2 | 2 |
Niclas Zimmermann | - | - | - |
Sili Gal | - | - | - |
Steven Schubiger | - | - | - |
Sven Schöling | 7 | 3 | 10 |
Tamino Steinert | - | - | - |
Uwe Kaspers | - | - | - |
Werner Hahn | 1 | 3 | 4 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Andreas Rudin | 24 | 31 | 55 |
Bernd Bleßmann | 45 | 37 | 82 |
Cem Aydin | 1 | 7 | 8 |
G. Richardson | 30 | 21 | 51 |
Hans Peter Schläpfer | - | - | - |
Jan Büren | 99 | 99 | 198 |
Kivi Tendo | - | - | - |
Max Wessendorf | 2 | 7 | 9 |
Moritz Bunkus | 1 | 3 | 4 |
Niclas Zimmermann | 1 | - | 1 |
Sili Gal | - | - | - |
Steven Schubiger | - | - | - |
Sven Schöling | - | 1 | 1 |
Tamino Steinert | - | - | - |
Uwe Kaspers | - | - | - |
Werner Hahn | 28 | 48 | 76 |